Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
Sven (Diskussion | Beiträge) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Treffpunkt === | === Treffpunkt === | ||
− | + | Die Hamburger Sportgruppe trifft in den Räumlichkeiten des attraktor e.V. im | |
− | + | Eschelsweg 4 in 22767 Hamburg-Altona. | |
− | Die Hamburger Sportgruppe trifft | ||
− | Eschelsweg 4 in | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[mailto:hamburg@ssdev.org Kontakt] | [mailto:hamburg@ssdev.org Kontakt] | ||
Zeile 18: | Zeile 9: | ||
Sportabende: | Sportabende: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <!-- <span style="color:red">'''+++ Derzeit keine Treffen wegen der Corona Virus Allgemeinverfügung! +++'''</span> --> | |
− | + | JEDEN Mittwoch ab 19.30 Uhr, Termine die ausfallen, werden hier angekündigt! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== So findet Ihr uns ! === | === So findet Ihr uns ! === | ||
Zeile 48: | Zeile 18: | ||
[[Bild:Attraktor-Skizze_500.png]] | [[Bild:Attraktor-Skizze_500.png]] | ||
− | <b>Eschelsweg 4, 22769 Hamburg, im Makerspace Attraktor, der Weg | + | <b>Eschelsweg 4, 22769 Hamburg, im Makerspace Attraktor, der Weg ist ausgeschildert!</b> |
* '''Adresse:''' Eschelsweg 4 (Altona), 22769 Hamburg | * '''Adresse:''' Eschelsweg 4 (Altona), 22769 Hamburg |
Aktuelle Version vom 7. November 2022, 01:14 Uhr
Treffpunkt
Die Hamburger Sportgruppe trifft in den Räumlichkeiten des attraktor e.V. im Eschelsweg 4 in 22767 Hamburg-Altona.
Nächste Treffen
Sportabende:
JEDEN Mittwoch ab 19.30 Uhr, Termine die ausfallen, werden hier angekündigt!
So findet Ihr uns !
Eschelsweg 4, 22769 Hamburg, im Makerspace Attraktor, der Weg ist ausgeschildert!
- Adresse: Eschelsweg 4 (Altona), 22769 Hamburg
- Koordinaten: 53.549838, 9.946596
Anfahrt per ÖPNV
Wie man auf dem nachfolgenden Bild sieht, ist diese Location sehr zentral mitten in der Stadt. Die nächste S-Bahnhaltestelle ist Königsstrasse, zu den Bahnhöfen Reeperbahn und Altona ist es in etwa gleich weit. Busverbindungen gibt es diverse.
Daten von http://www.openstreetmap.org/ Veröffentlicht unter http://opendatacommons.org/licenses/odbl/
Parkplätze
Parkplätze gibt es zu Sportgruppentreffzeiten rund um die Location und auch auf dem Gelände genug!